. . Credits Disclaimer Privacy

Marcatori Serie D Maschile girone B


14
Stagione 2018-2019 - Campionato Serie D Girone B
CLASSIFICA TOP 20 MEDIE PARTITA
Pos Giocatore Squadra Media Gioc Ult Avg Prec Pos Prec Var Pos In Casa Fuori
1 lazzati emanuele (82) ardor bollate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gravena pedro (97) ardor bollate 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zani alessandro (94) ardor bollate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mitrano roberto (93) ardor bollate 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rossi manuel (99) ardor bollate 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calloni stefano (94) ardor bollate 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cimorelli liam (97) ardor bollate 0.0 3 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zucchetti luca (99) ardor bollate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zucchetti simone (99) ardor bollate 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 deponte francesco (98) ardor bollate 0.0 4 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grassi filippo (91) basket cassano magnago 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giadini andrea (85) basket cassano magnago 0.0 4 17 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bardi alessandro (95) basket cassano magnago 0.0 4 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vanoli davide (82) basket cassano magnago 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 guardato andrea (99) basket cassano magnago 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 puricelli matteo (97) basket cassano magnago 0.0 2 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rocca gabriele (83) basket cassano magnago 0.0 3 18 0.0 1 0 0.0 0.0
1 montalbetti matteo (90) basket cassano magnago 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rizzo mirko (98) basket cassano magnago 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 borroni giovanni (93) basket cassano magnago 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colombo ludovico (97) basket cassano magnago 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 peruzzotti tiziano (92) basket cassano magnago 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 montoli riccardo (2002) basket cassano magnago 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 puricelli luca (92) basket cassano magnago 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lattuada andrea (91) basket legnano 91 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gerga alberto (98) basket legnano 91 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garavaglia edoardo (92) basket legnano 91 0.0 4 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bosello davide (94) basket legnano 91 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vitali sebastiano (95) basket legnano 91 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 portaluppi niccol? (91) basket legnano 91 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garavaglia francesco (92) basket legnano 91 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gardenghi matteo (98) basket legnano 91 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 inoa piantini bryant (88) basket legnano 91 0.0 1 25 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tagliabue luca (89) basket legnano 91 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 kapedani ermal (85) basket legnano 91 0.0 3 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bologna nicola (97) basket venegono 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caproni lorenzo (92) basket venegono 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vanoni lorenzo (97) basket venegono 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brignoli riccardo (99) basket venegono 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de paolini re (88) basket venegono 0.0 2 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 saracino mirco (88) basket venegono 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moalli nicolas (95) basket venegono 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 poggiolini riccardo (86) basket venegono 0.0 4 18 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mazzoni maicol (88) basket venegono 0.0 2 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 beretta giorgio (84) basket venegono 0.0 3 26 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bianco antonio (93) basket venegono 0.0 4 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 castiglioni michele (2000) basket venegono 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bisognin stefano (92) basket venegono 0.0 4 23 0.0 1 0 0.0 0.0
1 longo alessandro (96) basket venegono 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 paloschi andrea (2000) campus varese 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garagiola stefano (2001) campus varese 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bardelli luca (2000) campus varese 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 campanale nicol? (2001) campus varese 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 crespi davide (98) campus varese 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mottini andrea (99) campus varese 0.0 4 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 scaltriti pietro (2000) campus varese 0.0 1 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dini alessandro (98) campus varese 0.0 2 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calcagni alessandro (2001) campus varese 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 trentini giorgio (2001) campus varese 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 sassi samuele (2000) campus varese 0.0 3 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gianfrate sebastiano (98) campus varese 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tiemoko dad (2001) campus varese 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bessi lorenzo (2001) campus varese 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 del ben giovanni (2001) campus varese 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calzavara andrea (2001) campus varese 0.0 4 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ramazzina riccardo (97) draghi gorlazy 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dell acqua marco (2000) draghi gorlazy 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 aldizio alessandro (98) draghi gorlazy 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 crespi leo (89) draghi gorlazy 0.0 1 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 clerici riccardo (96) draghi gorlazy 0.0 4 24 0.0 1 0 0.0 0.0
1 damonti luca (92) draghi gorlazy 0.0 1 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bernasconi federico (84) draghi gorlazy 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gallazzi umberto (98) draghi gorlazy 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rappoldi filippo (98) draghi gorlazy 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 agostinelli marco (98) draghi gorlazy 0.0 1 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 manto michael (98) draghi gorlazy 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bevilacqua steven (99) draghi gorlazy 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 aspesani manuel (98) draghi gorlazy 0.0 3 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bardelli jonathan (98) draghi gorlazy 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cesarani andrea (97) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 boccato giacomo (98) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 palmisano francesco (83) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bordoni samuele (96) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mariani stefano (90) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 frattini davide (96) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 intravia dad (89) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 turano antonio (92) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 toia stefano (96) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 reminar deni (90) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bongiovanni andrea (96) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 palusco andrea (2000) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 palusco daniele (2000) g.s. basket lonate pozzolo 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mazzucco riccardo (98) junior knights legnano 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marazzini giacomo (2000) junior knights legnano 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 crespi matteo (99) junior knights legnano 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 panizza giorgio (98) junior knights legnano 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 augusto matteo (98) junior knights legnano 0.0 4 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tentorio francesco (2000) junior knights legnano 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 leotta tommaso (98) junior knights legnano 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pogliana pietro (98) junior knights legnano 0.0 2 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 buongiorno daniele (98) junior knights legnano 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de benedectis andrea (2000) junior knights legnano 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fogu daniele (99) junior knights legnano 0.0 4 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 saponara gianluca (2001) junior knights legnano 0.0 2 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pogliana giacomo (2001) junior knights legnano 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 chiodini matteo (2001) junior knights legnano 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 porrati valerio (2001) junior knights legnano 0.0 2 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cagnone riccardo (99) la sportiva gavirate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rossi luca (91) la sportiva gavirate 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zanardini andrea (95) la sportiva gavirate 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moretti edoardo (99) la sportiva gavirate 0.0 4 18 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gianoli dante (92) la sportiva gavirate 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pastore aurelio (96) la sportiva gavirate 0.0 2 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moretti lorenzo (98) la sportiva gavirate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 drago mattia (94) la sportiva gavirate 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bianco manfredi (92) la sportiva gavirate 0.0 3 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ferretti francesco (97) la sportiva gavirate 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 olivetto stefano (94) la sportiva gavirate 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 galluccio nicholas (94) la sportiva gavirate 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 conti lorenzo (2001) la sportiva gavirate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gottinger michele (2001) la sportiva gavirate 0.0 2 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bologna matteo (99) la sportiva gavirate 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 carcano filippo (99) la sportiva gavirate 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lamastro marco (97) limax clivio 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bernasconi pietro (95) limax clivio 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vitellaro marco (2000) limax clivio 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 armocita giacomo (92) limax clivio 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cantarelli davide (91) limax clivio 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gavioli marco (92) limax clivio 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cantoreggi matteo (99) limax clivio 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 sandrinelli luca (97) limax clivio 0.0 4 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 magoga lodovico (93) limax clivio 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bianchi stefano (94) limax clivio 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mauri emanuele (97) limax clivio 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 armocida giovanni (98) limax clivio 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 miceli nicol? (2001) o.s.l. garbagnate 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 barella andrea (89) o.s.l. garbagnate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ripamonti pietro (88) o.s.l. garbagnate 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 allegri alessio (82) o.s.l. garbagnate 0.0 4 23 0.0 1 0 0.0 0.0
1 riboli simone (98) o.s.l. garbagnate 0.0 4 18 0.0 1 0 0.0 0.0
1 coli roan (2001) o.s.l. garbagnate 0.0 3 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maina roberto (86) o.s.l. garbagnate 0.0 4 13 0.0 1 0 0.0 0.0
1 santimone andrea (92) o.s.l. garbagnate 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 battaglino gabriele (87) o.s.l. garbagnate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bonadeo luca (97) o.s.l. garbagnate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cantale francesco (2001) o.s.l. garbagnate 0.0 4 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marcantoni niccol? (2000) or.ma. basket malnate 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grazi alessandro (91) or.ma. basket malnate 0.0 4 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 d andria michele (91) or.ma. basket malnate 0.0 1 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 chiesa elia (93) or.ma. basket malnate 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 orlandi matteo (2000) or.ma. basket malnate 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lunardi lorenzo (2001) or.ma. basket malnate 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nidola federico (2000) or.ma. basket malnate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 milani mattia (99) or.ma. basket malnate 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cassani lorenzo (2001) or.ma. basket malnate 0.0 4 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grugnola niccol? (99) or.ma. basket malnate 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giuliani thomas (89) or.ma. basket malnate 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 galbiati matteo (2000) or.ma. basket malnate 0.0 3 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 del bosco samuele (98) or.ma. basket malnate 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marangoni gabriele (96) settimo basket 0.0 5 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 daverio nicol? (92) settimo basket 0.0 4 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 benfenati giorgio (94) settimo basket 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 acerni amedeo (97) settimo basket 0.0 5 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 antonini luca (99) settimo basket 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 secchi riccardo (89) settimo basket 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ciolina giorgio (86) settimo basket 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 basani marco (92) settimo basket 0.0 2 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mandelli roberto (98) settimo basket 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colombo tommaso (93) settimo basket 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ronca paolo (87) settimo basket 0.0 4 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caselli davide (2001) settimo basket 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moia gabriele (98) settimo basket 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rondena federico (81) settimo basket 0.0 4 18 0.0 1 0 0.0 0.0
1 grassi paolo (98) settimo basket 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ciappone nicolas (99) sportlandia tradate 0.0 5 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 balzaretti mattia (99) sportlandia tradate 0.0 5 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 laudi fabio (91) sportlandia tradate 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 peruzzu gabriele (2001) sportlandia tradate 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 d amico riccardo (98) sportlandia tradate 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zocchi paolo (82) sportlandia tradate 0.0 5 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 turconi matteo (80) sportlandia tradate 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bigoni filippo (99) sportlandia tradate 0.0 5 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pavan dario (92) sportlandia tradate 0.0 2 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 costantini francesco (87) sportlandia tradate 0.0 5 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ciancolini giacomo (2001) sportlandia tradate 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 macchi matteo (98) sportlandia tradate 0.0 5 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 schembri diego (98) sportlandia tradate 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 morandi gabriele (98) sportlandia tradate 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 castiglioni tommaso (2001) sportlandia tradate 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 schioppa campus varese 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 colombo a ardor bollate 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 picconin ardor bollate 0.0 2 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 leoni limax clivio 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 buzzi or.ma. basket malnate 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 milani o.s.l. garbagnate 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 redepaolini basket venegono 0.0 1 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 stellini basket venegono 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dao campus varese 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fabris ardor bollate 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 giaretta or.ma. basket malnate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 borsani draghi gorlazy 0.0 2 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 loukou draghi gorlazy 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garavaglia limax clivio 0.0 1 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 civelli (2000) campus varese 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ferrabue draghi gorlazy 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bardelli draghi gorlazy 0.0 1 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garofalo junior knights legnano 0.0 1 17 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cassano sportlandia tradate 0.0 1 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mariani ardor bollate 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ragazzo basket cassano magnago 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marusic g.s. basket lonate pozzolo 0.0 1 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 castiglioni g sportlandia tradate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dao campus varese 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 mariani a ardor bollate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fabris ardor bollate 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0

Nota Bene: Sono inseriti nella classifica medie solo i giocatori che hanno giocato almeno la metà delle partite a calendario